- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 60 | |
2024-04-14 I League (2. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2024-03-16 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 64 | |
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 64 | |
2023-11-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 2 | - | 45 | |
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-11-04 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 39 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | 2 | - | 58 | |
2023-09-30 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2023-09-23 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 2 | - | 71 |












