- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 A League (1. national) 2025 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-10 2027 UEFA Under-21 - Qualifying competition - Grp8 | Turkija![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-10-04 I Lyga 2025 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-10-01 A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 6 | |
2025-09-21 A League (1. national) 2025 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-12 I Lyga 2025 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-08-29 I Lyga 2025 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-04-12 A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2025-03-29 A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2025-03-21 Friendly Tournament | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-16 I Lyga 2025 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-03-15 A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2025-03-09 A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2024-11-23 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | 120 |












