
- Gimimo data1997-04-18
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-11 I League (2. national) 2017 | Palanga![]() | ![]() | - | 90 | ||
2017-08-10 A League (1. national) 2017 | FK Utenis![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2017-08-06 A League (1. national) 2017 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2017-07-30 I League (2. national) 2017 | Džiugas![]() | ![]() | - | 90 | ||
2017-07-28 A League (1. national) 2017 | FK Stumbras![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2017-07-22 A League (1. national) 2017 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 4 | |
2017-06-27 I League (2. national) 2017 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | 46 | ||
2017-06-26 Lithuania cup 2017 | FK Prelegentai![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2017-06-20 A League (1. national) 2017 | FK Stumbras![]() | ![]() | - | - | 64 | |
2017-06-14 A League (1. national) 2017 | FK Stumbras![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-06-12 I League (2. national) 2017 | Pakruojis![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2017-06-08 Under-21 - Qualifying Round - Group 3 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-05-31 A League (1. national) 2017 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-05-30 I League (2. national) 2017 | Stumbras B![]() | ![]() | - | 45 |














