- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-23 II League (3. national) 2025 | FK Cementininkas![]() | ![]() | - | - | 81 | |
2025-08-22 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-08-14 A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2025-08-11 II League (3. national) 2025 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-08-09 A League (1. national) 25/26 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-05-11 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-04-13 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-09 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 11 | |
2024-11-02 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-10-06 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 35 | |
2024-09-28 I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 11 | |
2024-08-31 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 69 |












