- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 46 | ||
2025-04-02 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-30 II League (3. national) 2025 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2025-03-15 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2025-03-08 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 11 | |
2024-11-12 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2024-09-25 A League (1. national) 24/25 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-21 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-08-18 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 11 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-10 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-04 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-22 II League (3. national) 2024 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-16 II League (3. national) 2024 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | 69 |












