- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-09 Under-21 - Qualifying Round - Group 1 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2014-09-05 Under-21 - Qualifying Round - Group 1 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 83 | |
2014-08-29 A Lyga 2014 | Klaipėdos Granitas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-08-21 A Lyga 2014 | Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-08-14 A Lyga 2014 | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-08-08 A Lyga 2014 | Klaipėdos Granitas![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2014-08-03 A Lyga 2014 | Ekranas![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2014-07-28 A Lyga 2014 | Klaipėdos Granitas![]() | ![]() | - | - | 75 | |
2014-06-22 A Lyga 2014 | Ekranas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-06-20 Dubleriai | Ekranas-2![]() | ![]() | - | 55 | ||
2014-05-24 A Lyga 2014 | Ekranas![]() | ![]() | - | 66 | ||
2014-05-10 A Lyga 2014 | Ekranas![]() | ![]() | - | 90 | ||
2014-05-06 A Lyga 2014 | Klaipėdos Granitas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-05-03 A Lyga 2014 | Ekranas![]() | ![]() | - | - | 64 |










