- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 UEFA Development Tournament U16 | Bosnija ir Hercegovina![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-03-23 UEFA Development Tournament U16 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-03-21 UEFA Development Tournament U16 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-03-04 Baltic Youth League U16 2023 Group Stage (Group A) | SK Super Nova![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-03-01 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-02-25 Baltic Youth League U16 2023 Group Stage (Group A) | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-02-22 Baltic Youth League U16 2023 Group Stage (Group A) | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-02-18 Baltic Youth League U16 2023 Group Stage (Group A) | Parnu JK Vaprus![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2022-11-12 A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | 88 | ||
2022-11-05 A League (1. national) 22/23 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-10-29 A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-10-22 II League (3. national) 2022 | FK Sūduva B![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2022-10-08 A League (1. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-09-24 A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 90 |














