- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2025-04-27 I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-04-05 I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-03-30 I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2025-01-29 Futsal I League 24/25 | FA Panevėžys![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-06-13 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 25 | |
2024-06-05 A League (1. national) 23/24 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | - | 21 | |
2024-05-28 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 38 | |
2024-05-04 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2024-04-14 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2024-04-05 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2024-03-30 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 11 |














