- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-15 I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2024-03-09 I League (2. national) 2024 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | Marijampolės FC![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2023-11-15 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-11-08 I League (2. national) 2023 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-31 I League (2. national) 2023 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 32 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | 3 | 81 | ||
2023-10-27 I League (2. national) 2023 | FK Babrungas![]() | ![]() | 1 | - | 12 | |
2023-10-22 I League (2. national) 2023 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2023-10-17 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Lietuva![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2023-10-14 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Austrija![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2023-10-11 2024 Under-17 - Qualifying round - Grp1 | Danija![]() | ![]() | - | - | 28 |














