- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 A League (1. national) 2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2026-09-07 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 32 | |
2026-09-04 I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2026-08-31 A League (1. national) 2026 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2026-08-21 I League (2. national) 2026 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | 1 | - | 61 | |
2026-08-14 I League (2. national) 2026 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2026-08-08 A League (1. national) 2026 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2026-07-04 A League (1. national) 2026 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2026-06-28 A League (1. national) 2026 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2026-06-17 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2026-05-09 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2026-05-06 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 70 | |
2026-05-01 A League (1. national) 2026 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-04-26 A League (1. national) 2026 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 77 |







