- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | 63 | ||
2026-10-20 II League (3. national) 2026 | FK Sūduva B![]() | ![]() | - | - | 21 | |
2026-10-18 A League (1. national) 26/27 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 84 | |
2026-10-10 II League (3. national) 2026 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | 1 | - | 70 | |
2026-10-07 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 86 | |
2026-10-03 A League (1. national) 26/27 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2026-08-22 A League (1. national) 26/27 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 2 | - | 77 | |
2026-08-19 A League (1. national) 26/27 | FK Granitas![]() | ![]() | 4 | - | 74 | |
2026-08-09 A League (1. national) 26/27 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 76 | |
2026-06-20 A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 64 | ||
2026-06-20 A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | 2 | - | 45 | |
2026-06-17 A League (1. national) 25/26 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 45 | ||
2026-06-13 A League (1. national) 25/26 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2026-06-09 A League (1. national) 25/26 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 23 |










