- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-20 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 62 | |
2024-10-06 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2024-09-25 A League (1. national) 24/25 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-10 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-05-29 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 40 | |
2024-05-11 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2024-05-04 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-04-25 Baltic Youth League play-off round U-16 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 35 | |
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 |











