- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30 A League (1. national) 25/26 | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | - | - | 61 | |
2025-08-23 A League (1. national) 25/26 | FK Garliava![]() | ![]() | 1 | - | 83 | |
2025-08-16 A League (1. national) 25/26 | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | 1 | 71 | ||
2025-08-09 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 63 | |
2024-11-09 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-03 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-26 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-09 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 86 | |
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-11 A League (1. national) 24/25 | FA Tauras![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-01 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-24 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 |













