- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-09 Baltic Youth League U15 2025 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-24 I League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-11-17 I League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 40 | |
2024-11-10 I League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-11-09 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 21 | |
2024-10-26 I League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-10-20 I League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-10-13 I League (1. national) 24/25 | FK Granitas![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2024-10-06 I League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-10-05 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 33 | |
2024-09-29 I League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-09-28 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 17 |










