- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-17 A League (1. national) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-10-10 A League (1. national) 20/21 | FA Marijampolė City![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-10-09 Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-10-02 Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-09-26 A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-09-25 Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-09-18 Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
2020-09-04 Wellkid 5x5 (U-9) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
2019-10-03 U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-26 U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-20 U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-20 U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-13 U-10 (7x7) 2019 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-13 U-10 (7x7) 2019 | SM Tauras-Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | - |










