Žaidėjo profilis
Jokūbas
Nekrasovas
- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-30 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-24 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-17 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | FK Granitas![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-06-08 Wellkid 5x5 (U-9) 22/23 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-05-27 Wellkid 5x5 (U-9) 22/23 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-04-14 Wellkid 5x5 (U-9) 22/23 | FM Fortūna![]() | ![]() | : | - | - | - |





