- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 85 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 38 | |
2023-09-30 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-23 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 71 | |
2023-09-17 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | 76 | ||
2023-09-09 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 65 | |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 52 | |
2023-06-18 I League (2. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-06-15 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 46 | |
2023-06-10 I League (2. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2023-06-03 A League (1. national) 22/23 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-06-01 A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 52 |













