- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 A League (1. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2023-05-13 A League (1. national) 22/23 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 33 | |
2023-05-06 A League (1. national) 22/23 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-29 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2023-04-26 Baltic Youth League play-off round U-15 2023 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 40 | |
2023-04-22 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-05 Baltic Youth League play-off round U-15 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2023-04-01 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 51 | |
2023-03-22 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2023-03-15 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 25 | |
2023-03-11 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | FC Nomme United![]() | ![]() | - | - | 40 | |
2023-03-04 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2023-02-18 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2023-02-11 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 54 |









