- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-17 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group A) | FC Nomme United![]() | ![]() | - | 62 | ||
2024-02-10 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group A) | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 64 | |
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-08 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 63 | |
2023-11-04 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 70 | |
2023-10-25 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-30 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-23 A League (1. national) 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2023-09-09 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 90 |












