- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-04-16 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2024-04-09 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-15 I League (2. national) 2024 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 4 | |
2024-03-11 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 78 | |
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-04 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-30 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 |










