- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-19 UEFA Development tournament U-16 Gibraltar | Lietuva![]() | ![]() | 2 | 45 | ||
2024-03-16 UEFA Development tournament U-16 Gibraltar | Lietuva![]() | ![]() | 1 | - | 59 | |
2024-03-14 UEFA Development tournament U-16 Gibraltar | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-03-09 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 36 | |
2024-02-11 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-28 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 57 | |
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-11-19 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 54 | |
2023-11-15 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-11-10 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | 64 | ||
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 62 | ||
2023-10-25 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 50 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 38 |













