- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-06-17 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2023-06-10 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-06-02 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2023-05-27 A League (1. national) 22/23 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 53 | |
2023-05-10 International Friendly Matches - Football - Male - U15, 2x40 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 40 | |
2023-05-06 A League (1. national) 22/23 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-30 I League (2. national) 22/23 | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | 2 | - | - | |
2023-04-22 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-12 A League (1. national) 22/23 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | 1 | - | 69 | |
2023-04-08 A League (1. national) 22/23 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 51 | |
2023-04-05 Baltic Youth League play-off round U-15 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-01 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-03-29 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 |










