- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-16 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2024-03-09 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 73 | ||
2024-03-03 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | SK Super Nova![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2024-02-25 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-02-18 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | FA Tartu Kalev![]() | ![]() | 1 | - | 60 | |
2024-02-11 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 84 | ||
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 70 | |
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-10 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-08 I League (2. national) 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2023-11-05 I League (2. national) 2023 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2023-11-01 I League (2. national) 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 55 | ||
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 |













