- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 45 | ||
2024-08-31 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 3 | 65 | ||
2024-08-21 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | 45 | ||
2024-08-18 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-08-13 Friendly match U-17 2025 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-11 Friendly match U-17 2025 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-08-04 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | 41 | ||
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2024-06-12 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-06-09 Baltic Youth League play-off round U-16 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-05 Baltic Youth League play-off round U-16 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 61 | |
2024-05-11 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 51 |












