- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 I League (2. national) 25/26 | FK Druskininkai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-28 I League (2. national) 25/26 | FK Druskininkai![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-09-21 I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 3 | - | - | |
2025-09-20 I League (2. national) 25/26 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-14 I League (2. national) 25/26 | FK Druskininkai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-14 I League (2. national) 25/26 | FK Druskininkai![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-29 I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-28 I League (2. national) 24/25 | FK Vidzgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-09 I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-07 I League (2. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-04 I League (1. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 3 | - | - | |
2025-05-03 I League (2. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2025-05-01 I League (1. national) 24/25 | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-01 I League (2. national) 24/25 | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | - |









