- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 A League (1. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 80 | ||
2024-03-30 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-03-26 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Danija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-22 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Velsas![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-03-17 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2024-03-16 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-03-09 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-11-19 Friendly Tournament | Malta![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-17 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-09-12 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-06-16 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-11-20 Baltic Cup U-21 2022 | Lietuva![]() | ![]() | - | 89 | ||
2022-06-07 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2022-03-29 2023 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpC | Malta![]() | ![]() | - | - | 7 |












