- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-08 Under-21 - Qualifying Round - Group 3 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2016-10-09 Under-19 - Qualifying Round - Grp5 | Azerbaidžanas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-10-06 Under-19 - Qualifying Round - Grp5 | Austrija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-10-04 Under-19 - Qualifying Round - Grp5 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-06-05 Baltic Cup U-19 2016 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-06-03 Baltic Cup U-19 2016 | Latvija![]() | ![]() | - | 90 | ||
2016-06-02 Baltic Cup U-19 2016 | Suomija![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2016-03-27 Friendly match - Football - Male - U-19 | Estija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-03-25 Friendly match - Football - Male - U-19 | Estija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2015-11-15 Under-19 - Qualifying Round - Grp7 | Moldova![]() | ![]() | - | - | 81 | |
2015-11-10 Under-19 - Qualifying Round - Grp7 | Graikija![]() | ![]() | - | 58 | ||
2014-10-29 Under-17 - Qualifying Round - Grp11 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-10-26 Under-17 - Qualifying Round - Grp11 | Slovakija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2014-10-24 Under-17 - Qualifying Round - Grp11 | Ispanija![]() | ![]() | 1 | - | 90 |












