- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 A League (1. national) 22/23 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 44 | |
2023-05-28 I League (2. national) 22/23 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-05-27 A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-05-14 I League (2. national) 22/23 | FK Granitas-FA Trakai![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-05-13 I League (2. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-05-07 I League (2. national) 22/23 | FK Ketera![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2023-04-23 I League (2. national) 22/23 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-04-22 A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2023-04-08 A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2023-04-02 I League (2. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-04-01 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | 58 | |
2023-03-27 A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2023-03-26 I League (2. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-03-04 A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 44 |












