- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-19 Futsal A league 24/25 | VGTU Vilkai![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-10-12 Futsal A league 24/25 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-10-08 Lietuvos studentų futbolo čempionatas 2024/2025 | KTU![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-21 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-13 II League (3. national) 2024 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-07 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-16 II League (3. national) 2024 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-02 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-07-14 II League (3. national) 2024 | FKS Ukmergė![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2024-07-03 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2024-06-28 II League (3. national) 2024 | FK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-16 II League (3. national) 2024 | FC Džiugas B![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-06-01 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 90 |














