- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2026-10-17 II League (3. national) 2026 | FK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2026-10-14 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | 63 | ||
2026-10-09 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2026-09-25 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2026-09-20 II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2026-09-18 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2026-09-05 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-08-31 A League (1. national) 26/27 | FK Banga![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2026-08-26 A League (1. national) 26/27 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | 90 | ||
2026-08-21 A League (1. national) 26/27 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | 81 | |
2026-08-12 A League (1. national) 26/27 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | 82 | ||
2026-08-06 A League (1. national) 26/27 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2026-06-28 II League (3. national) 2026 | FK Sūduva B![]() | ![]() | - | - | 65 |









