- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 II League (3. national) 2024 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | 27 | ||
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-09-15 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-09-14 A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | 59 | ||
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2024-08-31 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-08-23 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-21 A League (1. national) 24/25 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 52 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 72 | |
2024-08-11 Friendly Matches U16 - Football - Male - U-16, 2x45 | Latvija![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-09 Friendly Matches U16 - Football - Male - U-16, 2x45 | Lietuva![]() | ![]() | - | 45 | ||
2024-06-15 A League (1. national) 2023 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 61 | |
2024-06-08 Baltic Youth League play-off round U-15 2024 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2024-06-02 A League (1. national) 2023 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 80 |














