- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaVartininkas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-18 Lithuania cup 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-14 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-01 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-27 Lithuania cup 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-23 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-18 A League (1. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-10 II League (3. national) 2024 | FC Džiugas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-14 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-10 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-06 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-29 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-16 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-13 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 |









