- Gimimo data-
- PilietybėSerbia
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2026-05-06 A League (1. national) 2026 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2026-04-04 A League (1. national) 2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 34 | |
2026-03-20 A League (1. national) 2026 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-15 A League (1. national) 2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-01 A League (1. national) 2026 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2026-02-22 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | 76 | ||
2025-11-08 A League (1. national) 2025 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-11-02 A League (1. national) 2025 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 84 | |
2025-10-26 A League (1. national) 2025 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-22 A League (1. national) 2025 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-05 A League (1. national) 2025 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-09-27 A League (1. national) 2025 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 83 | |
2025-09-19 A League (1. national) 2025 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 |










