- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-04-12 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 59 | ||
2025-04-02 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-30 II League (3. national) 2025 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-22 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 72 | |
2025-03-15 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-08 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2024-11-12 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-08 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-20 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 15 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 39 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 90 |














