- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 Futsal I League 22/23 | FK Fokusas![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-01-20 Futsal I League 22/23 | FK Komex![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2021-06-17 III League (4. national) 2021 | FA "Panevėžys"- PRSSG - "Komex"![]() | ![]() | - | - | - | |
2016-09-03 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-08-20 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2016-06-14 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 35 | |
2016-06-11 II Lyga vakarų zona 2016 | SC Akmenės Cementas![]() | ![]() | - | - | 20 | |
2016-06-05 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2016-05-29 II Lyga vakarų zona 2016 | Gargždų Pramogos-Ąžuolas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2016-05-22 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2016-05-15 II Lyga vakarų zona 2016 | Koralas![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2016-05-07 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2016-04-30 II Lyga vakarų zona 2016 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 36 | |
2015-10-03 2 Lyga1 | FK Širvėna![]() | ![]() | - | - | 1 |











