- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 A League (1. national) 2024 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2024-10-18 A League (1. national) 2024 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2024-10-06 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-22 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 60 | |
2024-09-18 Lithuania cup 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-14 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 86 | |
2024-09-01 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2024-08-23 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2024-08-18 A League (1. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2024-08-09 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2024-08-04 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | 1 | - | 19 | |
2024-07-27 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2024-07-19 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2024-07-06 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 24 |









