- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-10-01 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-09-15 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 34 | |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2023-08-05 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2023-06-17 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 59 | ||
2023-06-14 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-06-10 A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 13 | |
2023-06-07 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2023-06-03 A League (1. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-05-27 A League (1. national) 22/23 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2023-05-13 A League (1. national) 22/23 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | 72 | ||
2023-04-29 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 |









