- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 A League (1. national) 2023 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2023-09-30 A League (1. national) 2023 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2023-09-24 I League (2. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 2 | - | - | |
2023-09-16 A League (1. national) 2023 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 32 | |
2023-09-02 A League (1. national) 2023 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2023-08-26 A League (1. national) 2023 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2023-08-12 A League (1. national) 2023 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | 31 | |
2023-05-24 I League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-10-08 I League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | ||
2022-10-01 I League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-09-17 I League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-09-11 I League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | ||
2022-09-04 I League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-08-13 I League (1. national) 22/23 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | - |









