- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-05-11 II League (3. national) 2025 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2025-05-07 Lithuania cup 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-05-03 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-04-30 II League (3. national) 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 80 | ||
2025-04-26 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2025-04-19 II League (3. national) 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2025-04-11 Lithuania cup 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 89 | ||
2025-04-04 II League (3. national) 2025 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-03-29 II League (3. national) 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2025-03-15 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2025-03-07 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 61 | ||
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-11-10 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 90 |













