- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2023-10-31 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-25 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-22 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-02 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-23 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2023-09-16 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 89 | ||
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | 22 | ||
2023-08-26 A League (1. national) 23/24 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2023-08-19 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-08-12 A League (1. national) 23/24 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-06-16 II League (3. national) 2023 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2023-04-08 II League (3. national) 2023 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 16 |













