- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | 90 | ||
2026-10-24 I League (2. national) 2026 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 27 | |
2026-10-17 II League (3. national) 2026 | FK Dainava B![]() | ![]() | 1 | - | 88 | |
2026-10-16 I League (2. national) 2026 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 6 | |
2026-10-11 II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 60 | |
2026-10-03 II League (3. national) 2026 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-09-20 II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 65 | |
2026-09-13 II League (3. national) 2026 | FK Sveikata![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2026-09-04 II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 79 | |
2026-08-12 II League (3. national) 2026 | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2026-08-09 II League (3. national) 2026 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 83 | |
2026-08-02 II League (3. national) 2026 | FK Viltis![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2026-08-01 I League (2. national) 2026 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2026-07-25 I League (2. national) 2026 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | 7 |














