- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | United Kaunas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2025-09-21 LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | FC Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-09-14 LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | United Kaunas![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-10-02 A League (1. national) 23/24 | FK Nevėžis![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-23 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-16 A League (1. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-09 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-06-10 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-05-20 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2023-05-13 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |









