- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 38 | |
2026-03-21 A League (1. national) 25/26 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2026-03-14 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 45 | ||
2026-03-07 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-06-07 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-25 I League (2. national) 24/25 | Baltijos FC![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-14 I League (2. national) 24/25 | Baltijos FC![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-11 I League (2. national) 24/25 | Baltijos FC![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-05-04 I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-03-30 I League (2. national) 24/25 | Baltijos FC![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-03-23 I League (2. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-11-10 I League (2. national) 24/25 | FK Ketera![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-10-20 I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-10-06 I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - |









