- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 63 | |
2024-06-19 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2024-06-15 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2024-06-02 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 32 | |
2024-05-30 Lithuania cup 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 65 | |
2024-05-24 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | 63 | ||
2024-05-18 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 79 | |
2024-05-11 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-02 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 74 | |
2024-04-24 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 62 | |
2024-04-21 A League (1. national) 2024 | FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-04-13 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2024-04-10 A League (1. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2024-04-07 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | 56 |









