- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-07 II League (3. national) 2018 | FM Ateitis![]() | ![]() | - | 87 | ||
2018-05-02 II League (3. national) 2018 | DFK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2018-04-28 Lithuania cup 2018 | FK Šilas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2007-10-02 Under-17 - Qualifying Round - Grp 7 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 81 | |
2007-09-29 Under-17 - Qualifying Round - Grp 7 | Serbija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2007-09-27 Under-17 - Qualifying Round - Grp 7 | Izraelis![]() | ![]() | - | - | 90 |







