- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-06 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 3 | - | 45 | |
2024-06-29 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 2 | 90 | ||
2024-06-16 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 1 | - | 64 | |
2024-06-12 II League (3. national) 2024 | FK Sūduva B![]() | ![]() | 1 | 77 | ||
2024-06-09 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 62 | |
2024-05-31 II League (3. national) 2024 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2024-05-26 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2024-05-15 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 3 | - | 90 | |
2024-05-10 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-28 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 2 | - | 62 | |
2024-04-14 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | 2 | 56 | ||
2023-11-11 II League (3. national) 2023 | FK Viltis![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-11-03 II League (3. national) 2023 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-28 II League (3. national) 2023 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | - | 90 |











