- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 II League (3. national) 2025 | FK Cementininkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-05-01 II League (3. national) 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 27 | |
2025-04-18 II League (3. national) 2025 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2025-04-12 Lithuania cup 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-04-05 II League (3. national) 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2025-03-29 II League (3. national) 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2024-11-09 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-11-03 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 78 | |
2024-10-26 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-19 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 79 | |
2024-10-13 II League (3. national) 2024 | FK Viltis![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-05 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-29 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-21 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 63 |













