- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 II League (3. national) 2022 | VšĮ Futbolo centras Ateitis![]() | ![]() | - | 90 | ||
2022-04-29 II League (3. national) 2022 | Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | - | 61 | ||
2022-04-16 II League (3. national) 2022 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 84 | |
2022-04-09 II League (3. national) 2022 | Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2021-08-27 III League (4. national) 2021 | FA "Panevėžys"- PRSSG - "Komex"![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-08-22 I League (2. national) 2021 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 4 | |
2021-08-15 III League (4. national) 2021 | PSSK Atomas![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-08-14 I League (2. national) 2021 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2021-08-08 I League (2. national) 2021 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 33 | |
2021-08-04 I League (2. national) 2021 | FK Šilas![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2021-07-31 I League (2. national) 2021 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2021-07-02 III League (4. national) 2021 | FA "Panevėžys"- PRSSG - "Komex"![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-25 A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 70 | |
2021-06-16 A League (1. national) 20/21 | Kretingos SM![]() | ![]() | - | - | 90 |
















