- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-26 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2012-05-21 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 13 | |
2012-05-15 General Financing A lyga | FK Tauras![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2012-05-11 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2012-04-29 General Financing A lyga | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 27 | |
2012-04-21 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 13 | |
2012-04-17 General Financing A lyga | Kruoja![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2012-04-14 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2012-04-07 General Financing A lyga | Atlantas![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2012-03-31 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 20 | |
2012-03-25 General Financing A lyga | FK Banga![]() | ![]() | 1 | - | 59 | |
2012-03-17 General Financing A lyga | REO![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2012-03-11 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 58 | |
2009-09-25 Under-19 - Qualifying Round - Grp4 | Lietuva![]() | ![]() | 1 | - | 48 |











