- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB1 | Velsas![]() | ![]() | - | 89 | ||
2024-03-17 A League (1. national) 2024 | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | 1 | - | 45 | |
2024-03-09 Women's Baltic League 2024 (Main Round) | Liepājas Futbola skola![]() | ![]() | - | - | 62 | |
2023-10-15 A League (1. national) 2023 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 83 | |
2023-10-04 A League (1. national) 2023 | FK Saned![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-09-09 A League (1. national) 2023 | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-02 A League (1. national) 2023 | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 60 | |
2023-07-26 A League (1. national) 2023 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-05-27 A League (1. national) 2023 | FK Vilnius![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-05-13 A League (1. national) 2023 | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 61 | |
2023-05-07 A League (1. national) 2023 | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-30 A League (1. national) 2023 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-22 A League (1. national) 2023 | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-04-16 A League (1. national) 2023 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 |









